Дробильное оборудование из Китая!

Технические характеристики щековой дробилки PE1200*1500 TAGS: | | щековая дробилка PE1200*1500 Модель PE1200*1500 Загрузочное отверстия(мм) 1200*1500 Размер питателя(мм) 1000 Размер отверстия на выходе(мм) 150-350 Производительность(т/ч) 400-800 Мощность электромотора(кВт) 200 Вес(т) 88 Габаритные размеры(мм) 4930*3148*3560 подробнее >>

Технические характеристики щековой дробилки PE1000*1200 TAGS: | | щековая дробилка PE1000*1200 Модель PE1000*1200 Загрузочное отверстия(мм) 1000*1200 Размер питателя(мм) 750 Размер отверстия на выходе(мм) 200-300 Производительность(т/ч) 315-550 Мощность электромотора(кВт) 130 Вес(т) 56 Габаритные размеры(мм) 3889*2826*3025 подробнее >>

Технические характеристики щековой дробилки PE900*1200 TAGS: | | щековая дробилка PE900*1200 Модель PE900*1200 Загрузочное отверстия(мм) 900*1200 Размер питателя(мм) 750 Размер отверстия на выходе(мм) 100-200 Производительность(т/ч) 160-380 Мощность электромотора(кВт) 130 Вес(т) 51 Габаритные размеры(мм) 3789*2826*3025   подробнее >>

Технические характеристики щековая дробилка PE750*1060 TAGS: | | щёковая дробилка PE750*1060 Модель PE750*1060 Загрузочное отверстия(мм) 750*1060 Размер питателя(мм) 630 Размер отверстия на выходе(мм) 80-140 Производительность(т/ч) 110-250 Мощность электромотора(кВт) 110 Вес(т) 26.7 Габаритные размеры(мм) 2620*2302*2370   подробнее >>

Технические характеристики щековой дробилки PE 600*900 TAGS: | | щековая дробилка pe 600*900 Модель PE600*900 Загрузочное отверстия(мм) 600*900 Размер питателя(мм) 500 Размер отверстия на выходе(мм) 65-160 Производительность(т/ч) 60-130 Мощность электромотора(кВт) 75 Вес(т) 15.5 Габаритные размеры(мм) 2290*2206*2370 подробнее >>

Технические характеристики щековой дробилки PE500*750 TAGS: | технические характеристики щековой дробилки | щековая дробилка pe500*750 Модель PE500*750 Загрузочное отверстия(мм) 500*750 Размер питателя(мм) 425 Размер отверстия на выходе(мм) 50-100 Производительность(т/ч) 50-100 Мощность электромотора(кВт) 55 Вес(т) 10.3 Габаритные размеры(мм) 2035*1921*2000 подробнее >>

Технические характеристики щековой дробилки PE400*600 TAGS: | техничкие характеристики щековой дробилки | щековая дробилка pe400*600   Модель PE400*600 Загрузочное отверстия(мм) 400*600 Размер питателя(мм) 350 Размер отверстия на выходе(мм) 40-100 Производительность(т/ч) 15-60 Мощность электромотора(кВт) 30 Вес(т) 6.5 Габаритные размеры(мм) 1700*1732*1653 подробнее >>

Технические характеристики щековой дробилки PE250*1000 TAGS: | технические характеристики щековой дробилки | щековая дробилка 250*1000 Модель PE250*1000 Загрузочное отверстия(мм) 250*1000 Размер питателя(мм) 210 Размер отверстия на выходе(мм) 15-50 Производительность(т/ч) 15-50 Мощность электромотора(кВт) 30 Вес(т) 6.5 Габаритные размеры(мм) 2790*2670*1380   подробнее >>

Технические характеристики щековой дробилки PE250*400 TAGS: | технические характеристики щековой дробилки | щековая дробилка pe 250*400 Модель PE250*400 Загрузочное отверстия(мм) 250*400 Размер питателя(мм) 200 Размер отверстия на выходе(мм) 20-60 Производительность(т/ч) 5-20 Мощность электромотора(кВт) 15 Вес(т) 2.8 Габаритные размеры(мм) 1150*1275*1240 подробнее >>

Технические характеристики щековой дробилки pe150*250 TAGS: | технические характеристика щековой дробилки | щековая дробилка pe 150*250 Модель PE150*250 Загрузочное отверстия(мм) 150*250 Размер питателя(мм) 125 Размер отверстия на выходе(мм) 10-40 Производительность(т/ч) 1-3 Мощность электромотора(кВт) 5.5 Вес(т) 0.8 Габаритные размеры(мм) 896*745*935 подробнее >>

Свежие записи

  • Установка для дробления кварцита
  • Применяемое дробильное оборудование для производства щебня
  • Обработка кальцита
  • Передвижная дробилка для утилизации железобетонных отходов
  • Сравнение конусной дробилки CS с гидравлической конусной дробилкой HPC

Лидер продаж

Tag Cloud

ДСУ  ЗАО Лимин  вертикальная дробилка  вертикальная мельница  вибрационный грохот  вибрационный питатель  виброгрохот  грохот  грохочение  дробилка  дробилка гранита  дробилка известняка  дробилка угля  дробилки  дробильная установка  дробильно-сортировочная установка  дробильно-сортировочное оборудование  дробильно-сортировочный комплекс  дробильное оборудование  дробильный комплекс  компания Лимин  конусная дробилка  конусные дробилки  мелкое дробление  мельница высокого давления  мобильная дробилка  мобильная дробильная установка  мобильный грохот  молотковая дробилка  передвижные дробилки  пескомойка  питатель  принцип работы дробилки  производительность дробилки  производительность щековой дробилки  производство щебня  роторная дробилка  сверхтонкое дробление  среднее дробление  технологические характеристики щековой дробилки  трапецоидальная мельница  ударная дробилка  центробежная дробилка  щековая дробилка  щековые дробилки