| Модель | YGM 65 |
| Количество ролика | 3 |
| Размер ролика(мм) | Ф210×150 |
| Размер кольца(мм) | Ф650×150 |
| Размер подаваемых частиц(мм) | ≤15 |
| Тонкость продукта(мм) | 0.033-0.613 |
| Производительность(т/ч) | 0,4—1,8 |
| Мощность(Квт) | 15 |
| Масса(т) | 3,6 |
Технические характеристики Мельницы YGM 75
Технические характеристики Мельницы YGM 85

