| Модель | YGM 75 |
| Количество ролика | 3 |
| Размер ролика(мм) | Ф260×150 |
| Размер кольца(мм) | Ф780×150 |
| Размер подаваемых частиц(мм) | ≤15 |
| Тонкость продукта(мм) | 0.033-0.613 |
| Производительность(т/ч) | 1—3 |
| Мощность(Квт) | 18.5 |
| Масса(т) | 4.8 |
Технические характеристики Мельницы YGM 65
Технические характеристики Мельницы YGM 85

